Size Chart
SIZE CHART
Tops
Tee
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIP |
| S | 67cm | 100cm | 100cm | 100cm |
| M | 73cm | 114cm | 114cm | 114cm |
| L | 78cm | 158cm | 158cm | 158cm |
Longsleeve
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIP |
| S | 62cm | 84cm | 104cm | 104cm |
| M | 64cm | 104cm | 124cm | 124cm |
| L | 72cm | 140cm | 164cm | 164cm |
Pipped Button Up
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | ARMHOLE |
| S | 72,5cm | 89cm | 112cm | 112cm | 46cm | 57cm |
| M | 76cm | 102cm | 135cm | 135cm | 54cm | 58cm |
| L | 80cm | 112cm | 165cm | 165cm | 51cm | 58cm |
Relaxed Button Up
| SIZE | LENGTH | BUST | WIDTH |
| S | 112cm | 112cm | 89cm |
| M | 138cm | 138cm | 104cm |
| L | 164cm | 164cm | 124cm |
Duster
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIP | ARMHOLE |
| S | 75cm | 102cm | 102cm | 102cm | 55cm |
| M | 91cm | 182cm | 182cm | 182cm | 68cm |
| L | 93cm | 214cm | 214cm | 214cm | 69cm |
Python Teal Shirt
| SIZE | LENGTH | CHEST | WAIST | HIP | ARMHOLE |
| XS/S | 67cm | 92-96cm | 92-96cm | 92-96cm | 50cm |
| M/L | 70cm | 100-104cm | 100-104cm | 100-104cm | 52cm |
Robe
| SIZE | LENGTH | BUST | WAIST | HIP | SLEEVE LENGTH | ARMHOLE |
| S | 96,5cm | 94cm | 120cm | 120cm | 50cm | 61cm |
| M | 115.5cm | 96cm | 136cm | 136cm | 56.6cm | 67cm |
| L | 116.5cm | 97cm | 114cm | 114cm | 70cm | 57cm |
Bottoms
Pants
| SIZE | LENGTH | HIP |
| S | 69-95cm | 89.5cm |
| M | 80-100cm | 90cm |
| L | 100-104cm | 90cm |
Trousers
| SIZE | LENGTH | WIDTH | WAIST | HIP |
| S | 95cm | 62-76cm | 62-76cm | 102cm |
| M | 108cm | 68-83cm | 68-83cm | 116cm |
| L | 100cm | 92-115cm | 150cm | 125cm |
Skirts
| SIZE | LENGTH | WAIST | HIP |
| XS/S | 73cm | 78-86cm | 96-104cm |
| M/L | 78cm | 94-102cm | 116-124cm |
Shorts
| SIZE | LENGTH | WAIST | INSEAM |
| S | 33.5cm | 69-95cm | 65.5cm |
| M | 34cm | 80-100cm | 68cm |
| L | 34cm | 100-104cm | 67.5cm |